當前位置:上海旦鼎貿易有限公司>產品中心>酶標儀 > SAF-680T自動酶標儀工作原理
點擊次數:351 發布時間:2017/3/22 16:29:48
酶標儀產品特點
工業級彩色液晶顯示、觸摸屏操作
八通道光纖測量系統、進口探測器
精準的中心定位功能、準確而可靠
三種線性振板功能、速度時間可調
超寬電壓輸入設計、球電壓適用
獨有的開放式Cut-Off判斷公式、設您所設
終點法、兩點法、動力學、單/雙波長測試模式
配置抑制率測量模塊、專用于食品、畜牧檢測領域
產品可獨立操作使用、或聯計算機使用,自動適應
三年質保服務標準
酶標儀技術參數:
產品型號 | SAF-680T |
光 源: | 進口鹵鎢燈、節能設計 |
測量通道: | 垂直8光路通道,自動尋找中心 |
波長范圍: | 400 - 800nm |
濾 光 片 : | 標配405、450、492、630nm四片標準濾光片,其它波長可選配,多可裝載10片濾光片 |
讀數范圍: | 0.000 - 4.000Abs(405nm) |
線性范圍: | 0.000 - 3.000Abs(405nm) |
重 復 性: | CV≤0.3% |
穩 定 性 : | ≤±0.003Abs |
示值誤差: | ≤±0.01Abs |
波長誤差: | ≤±2nm |
分 辨 率 : | 0.001Abs(顯示、打印)、內部運算0.0001Abs |
振板功能: | 振板強度(由弱到強)3級可選,振板時間0 - 255秒可調,誤差±2秒 |
顯示輸入: | 8吋彩色液晶顯示、觸摸屏輸入 |
電源輸入: | 電壓設計 220V 50-60Hz |
產品重量: | 約11Kg |
外形尺寸: | 433mm(L)*320mm(W)*308mm(H) |
更新時間:2024/6/25 14:43:11